ул. Калинина, 201 ул. КИМ, 143 ул. им. Федора Лузана, 19 ул. Памяти Чернобыльцев, 1
Клиника имеет собственную лабораторию, которая использует широкий арсенал современных лабораторных методов исследования, обладающих высокой специфичностью и информативностью для практически всех направлений клинической медицины: кардиологии, гематологии, гастроэнтерологии, педиатрии, пульмонологии, иммунологии, аллергологии, урологии, акушерства и гинекологии, инфекционных заболеваний, эндокринологии и др.
Оценка качества проводимых анализов постоянно осуществляется Федеральной системой внешней оценки качества лабораторных исследований.
Основу материально-технической базы лаборатории составляет семейcтво современных инновационных биохимических и иммунохимических анализаторов.
Порядок и время забора биологического материала в Клинике «ЕВРОМЕД», Вы можете уточнить в регистратуре или по номеру телефона контактного центра: +7 (861) 205-50-50
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов деревьев № 1 (клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистый, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь), IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE | подробнее | 3600 руб | Добавить | ||
Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE (дом.пыль,береза, кошка, собака, Alternaria alternata, молоко, a-лактальбумин, b-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис, смесь трав: рожь посевная, тимофеевка луговая, овсяница луговая, райграс высокий, колосок душистый, костер безостый, пырей ползучий, ежа сборная, плевел, лисохвост луговой, бухарник шерстистый, свинорой пальчатый).
|
|||||
Панель аллергенов пищевая № 3 (RIDA-screen), IgE | подробнее | 3500 руб | Добавить | ||
(лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржанная мука, кунжутное семя, соевые бобы)
|
|||||
Панель аллергенов плесени (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов пыли (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE | подробнее | 3500 руб | Добавить | ||
(домашняя пыль (клещ Derm.pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm.farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, хомячок, кролик, Penicillum notatum, Cladospor, herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)
|
|||||
Панель аллергенов смешанная №1 (RIDA-screen), IgE | подробнее | 3950 руб | Добавить | ||
(домашняя пыль (клещ Derm.pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm.farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternata, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы)
|
|||||
Панель аллергенов сорной травы № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/ cолянка, поташник) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов сорной травы № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов сорной травы № 5 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов травы № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель аллергенов травы № 3 (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, Alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенная) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель ингаляционных аллергенов № 3 (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fumigatus) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель ингаляционных аллергенов № 6 (Cladosporium herbarum, тимофеевка, Alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенная) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель ингаляционных аллергенов № 7 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель ингаляционных аллергенов № 8 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, Cladosporum herbarum) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель ингаляционных аллергенов № 9 (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, Alternaria tenuis, подорожник (Plantago lanceolata)) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель клещевых аллергенов (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель профессиональных аллергенов (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) IgE | 820 руб | Добавить | |||
|
Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
|||||
Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) IgG | 950 руб | Добавить | |||
|
Аскарида IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Личинки anisakis IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
Кандида (Candida) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Плесневый гриб (Alternaria tenuis) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Плесневый гриб (Chaetomium globosum) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
Акация (Acacia species) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Береза (Betula alba) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Бук (Fagus grandifolia) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Вяз (Ulmus spp) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Дуб (Quercus alba) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Дуб смешанный (Querans rubra, Alba, Valentina) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Ива (Salix nigra) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Клен ясенелистый (Acer negundo) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лещина обыкновенная (Cerylus avellana) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Ольха (Alnus incana) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Платан (Platanus acerifolia) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сосна белая (Pinus silvestris) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Тополь (Populus spp) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Эвкалипт (Eucalyptus globulus) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Ясень (Fraxinus excelsior) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов) | 9850 руб | Добавить | |||
|
Фикус IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
Голубь (помет) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Гусь (перо) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Канарейка (перо) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Коза (эпителий) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Корова (перхоть) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Кошка (эпителий) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Кролик (эпителий) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Крыса (моча) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Крыса (эпителий) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Крыса IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Курица (перо) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Курица (протеины сыворотки) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лошадь (перхоть) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Морская свинка (эпителий) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мышь IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Овца (эпителий) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Попугай (перо) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Попугай волнистый (перо) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Свинья (эпителий) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Собака (перхоть) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Собака (эпителий) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Утка (перо) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Хомяк (эпителий) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
Клещ-дерматофаг мучной IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Клещ-дерматофаг перинный IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
Амоксицилин IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Ампициллин IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Инсулин бычий IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Инсулин свиной IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Инсулин человеческий IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Пенициллин G IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Пенициллин V IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Формальдегид IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
Комар IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Моль IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Муравей рыжий IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Слепень IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Таракан рыжий IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Шершень (оса пятнистая) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Яд ос (род Polistes) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Яд ос (род Vespula) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Яд пчелы IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
Абрикос IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Авокадо IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Альфа- лактоальбумин IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Ананас IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Апельсин IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Арахис IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Баклажан IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Банан IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Баранина IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Белок яичный IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Бета- лактоглобулин IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Бобы соевые IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Ваниль IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Виноград IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Вишня IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Говядина IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Горошек зеленый IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Горчица IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Гребешок IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Грейпфрут IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Грецкий орех IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Грибы IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Груша IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Дрожжи пекарские IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Дрожжи пивные IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Дыня IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Желток яичный IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Имбирь IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Инжир IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Казеин IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Какао IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Камбала IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Капуста брокколи IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Капуста брюссельская IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Капуста качанная IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Капуста цветная IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Карри (приправа) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Картофель IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Кешью IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Киви IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Клейковина (глютен) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Клубника IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Кокос IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Кофе IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Краб IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Креветки IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Кунжут IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лавровый лист IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лимон IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лобстер (омар) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лосось IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лук IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Манго IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Масло подсолнечное IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мидия IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Миндаль IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Молоко кипяченое IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Молоко коровье IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Морковь IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука гречневая IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука кукурузная IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука овсяная IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука пшеничная IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука ржаная IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука ячменная IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мясо индейки IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мясо куриное IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мята IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Нут (турецкий горох) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Овальбумин IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Овомукоид IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Огурец IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Перец зеленый IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Перец красный (паприка) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Перец черный IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Персик IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Петрушка IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Просо IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Рис IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сардина IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Свинина IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сельдерей IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Скумбрия (маркель) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Слива IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Солод IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Спаржа IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сыворотка молочная IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сыр типа «Моулд» IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сыр типа «Чеддер» IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Томат IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Треска IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Тунец IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Тыква IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Устрица IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Фасоль белая IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Фасоль зеленая IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Фасоль обыкновенная IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Финики IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Фисташки IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Форель IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Фундук IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Хурма IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Чеснок IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Чечевица IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Шоколад IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Шпинат IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Яблоко IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Яйцо куриное IgE | 450 руб | Добавить | |||
|
Абрикос IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Авокадо IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Альфа- лактальбумин IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Ананас IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Апельсин IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Арахис IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Баклажан IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Банан IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Баранина IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Белок яичный IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Бета- лактоглобулин IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Бобы соевые IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Ваниль IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Виноград IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Вишня IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Говядина IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Горошек зеленый IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Горчица IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Гребешок IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Грейпфрут IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Грецкий орех IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Грибы IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Груша IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Дрожжи пекарские IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Дрожжи пивные IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Дыня IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Желток яичный IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Имбирь IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Инжир IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Казеин IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Какао IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Камбала IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Капуста брокколи IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Капуста брюссельская IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Капуста качанная IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Капуста цветная IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Карри (приправа) IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Картофель IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Кешью IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Киви IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Клейковина (глютен) IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Клубника IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Кокос IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Кофе IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Краб IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Креветки IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Кунжут IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лавровый лист IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лимон IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лобстер (омар) IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лосось IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Лук IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Манго IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Масло подсолнечное IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мидия IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Миндаль IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Молоко кипяченое IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Молоко коровье IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Морковь IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука гречневая IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука кукурузная IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука овсяная IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука пшеничная IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука ржаная IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мука ячменная IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мясо индейки IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мясо куриное IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Мята IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Нут (турецкий горох) IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Овальбумин IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Овомукоид IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Огурец IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Перец зеленый IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Перец красный (паприка) IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Перец черный IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Персик IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Петрушка IgG | 420 руб | Добавить | |||
|
|||||
Петрушка IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Просо IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Рис IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сардина IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Свинина IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сельдерей IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Скумбрия (маркель) IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Слива IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Солод IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Спаржа IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сыворотка молочная IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сыр типа «Моулд» IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Сыр типа «Чеддер» IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Томат IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Треска IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Тунец IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Тыква IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Устрица IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Фасоль белая IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Фасоль зеленая IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Фасоль обыкновенная IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Финики IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Фисташки IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Форель IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Фундук IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Хурма IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Чеснок IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Чечевица IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Шоколад IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Шпинат IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
Яблоко IgG | 450 руб | Добавить | |||
|
|||||
