СТОИМОСТЬ УСЛУГИ УКАЗАНА С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СКИДКИ!
| Услуги: | Кол-во | 
| Взятие биологического материала | 2 | 
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 
| Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1 | 
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений врачом-рентгенологом | 1 | 
| Рентгенография органов грудной клетки (легких) в одной проекции | 1 | 
| HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) | 1 | 
| PSA Простатический специфический антиген общий | 1 | 
| Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) | 1 | 
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 
| Альфа-амилаза | 1 | 
| Анти-HCV, суммарные (антитела к вирусу гепатита С) | 1 | 
| АНТИТРОМБИН-III | 1 | 
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 
| Аутоантитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 1 | 
| Билирубин общий | 1 | 
| Билирубин прямой | 1 | 
| Витамин В12 (Цианокобаламин) | 1 | 
| Гамма-глютамилтрансфераза (Гамма-ГТ) | 1 | 
| Глюкоза | 1 | 
| Кальций общий | 1 | 
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости | 1 | 
| Консультация врача-уролога (андролога) Шейх-Заде К.Ю. | 1 | 
| Креатинин | 1 | 
| Липаза | 1 | 
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1 | 
| Мочевая кислота (кровь) | 1 | 
| Мочевина (кровь) | 1 | 
| Общий анализ крови (ОАК) с формулой (СВС+diff) на гематологическом анализаторе | 1 | 
| Общий анализ мочи (ОАМ) | 1 | 
| Общий белок крови | 1 | 
| Определение иммуноглобулина Е | 1 | 
| Протромбиновое время | 1 | 
| ПЦР Candida albicans (кол.) | 1 | 
| ПЦР Chlamydia trachomatis (кач.) | 1 | 
| ПЦР Cytomegalovirus (CMV) (соскоб) (кач.) | 1 | 
| ПЦР Gardnerella vaginalis (кол.) | 1 | 
| ПЦР Herpes simplex 1,2 типа (соскоб) (кач.) | 1 | 
| ПЦР Mycoplasma genitalium (кол.) | 1 | 
| ПЦР Mycoplasma hominis (кол.) | 1 | 
| ПЦР Neisseria gonorrhoeae (кач.) | 1 | 
| ПЦР Trichomonas vaginalis (кач.) | 1 | 
| ПЦР Ureaplasma spp (кол.) | 1 | 
| ПЦР Вирус папилломы человека ВПЧ ВКР (скрининг) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК, без определения типа (кач.) | 1 | 
| СА 19-9 Маркер рака поджелудочной железы,толстого кишечника | 1 | 
| СА 72-4 Маркер рака желудка, яичников, немелкоклеточного рака легких | 1 | 
| СЕА (РЭА) Раковоэмбриональный антиген. Маркер рака ободочной и прямой кишок, молочной железы, лёгкого | 1 | 
| Скорость оседания эритроцитов(СОЭ) | 1 | 
| Сывороточное железо | 1 | 
| Тестостерон | 1 | 
| Триглицериды | 1 | 
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | 1 | 
| Ферритин | 1 | 
| ФИБРИНОГЕН | 1 | 
| Фолиевая кислота (Витамин В9) | 1 | 
| Фосфор неорганический | 1 | 
| Холестерин | 1 | 
| Холестерин-ЛПВП | 1 | 
| Холестерин-ЛПНП | 1 | 
| Щелочная фосфатаза | 1 | 
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 
| ЭхоКГ с цветным допплеровским картированием (УЗИ сердца) | 1 | 
| Консультация врача-кардиолога | 1 | 
| УЗИ почек-надпочечников | 1 | 
| Консультация врача-терапевта Смирновой Т.А. | 1 | 
| Взятие мазка из уретры | 1 | 
| Syphilis RPR | 1 | 
Номенклатура МЗ РФ: