СТОИМОСТЬ УСЛУГИ УКАЗАНА С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СКИДКИ!
Услуги: | Кол-во |
Забор крови | 1 |
HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) | 1 |
Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) | 1 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
Альфа-амилаза | 1 |
Анти-HCV, суммарные (антитела к вирусу гепатита С) | 1 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
Аутоантитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Билирубин прямой | 1 |
Взятие мазка цитощеткой | 2 |
Гамма-глютамилтрансфераза (Гамма-ГТ) | 1 |
Глюкоза | 1 |
Кальций общий | 1 |
Комплексное УЗИ матки и придатков | 1 |
Консультация врача-терапевта | 1 |
Консультация врача-эндокринолога | 1 |
Консультация гинеколога | 1 |
Креатинин | 1 |
Липаза | 1 |
Мочевая кислота (кровь) | 1 |
Мочевина (кровь) | 1 |
Общий анализ крови (ОАК) с формулой (СВС+diff) на гематологическом анализаторе | 1 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 1 |
Общий белок крови | 1 |
Определение иммуноглобулина Е | 1 |
ПЦР Chlamydia trachomatis (кач.) | 1 |
ПЦР Gardnerella vaginalis (кач.) | 1 |
ПЦР Neisseria gonorrhoeae (кач.) | 1 |
ПЦР Вирус папилломы человека ВКР (скрининг), (А9 (16,31,33,35,52,58), А7 (18,39,45,59), А5/А6 (51,56)) | 1 |
Скорость оседания эритроцитов(СОЭ) | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
Триглицериды | 1 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 |
Фосфор неорганический | 1 |
Холестерин | 1 |
Холестерин-ЛПВП | 1 |
Холестерин-ЛПНП | 1 |
Цитологическое исследование (онкоцитология) | 1 |
Щелочная фосфатаза | 1 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 |
ЭхоКГ с цветным допплеровским картированием (УЗИ сердца) | 1 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости | 1 |
Холинэстераза | 1 |
Цифровая флюорография | 1 |
Экспресс-тест на хеликобактер при эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС) (BioHit) | 1 |
Видеоколоноскопия (Фиброколоноскопия диагностическая (ФКС)) | 1 |
Магний | 1 |
ПЦР Mycoplasma hominis (кач.) | 1 |
ПЦР Ureaplasma spp (кач.) | 1 |
Гликозилированный гемоглобин | 1 |
Anti-Treponema pallidum (Syphilis), суммарно (ИФА, колич.) | 1 |
ФИБРИНОГЕН | 1 |
ПЦР Mycoplasma genitalium (кач.) | 1 |
ПЦР Trichomonas vaginalis (кач.) | 1 |
Рентгенография обзорная молочных желез в прямой и косой проекциях (маммография в двух проекциях) | 1 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений врачом-рентгенологом | 1 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭФГДС) | 1 |
Номенклатура МЗ РФ: