СТОИМОСТЬ УСЛУГИ УКАЗАНА С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СКИДКИ!
| Услуги: | Кол-во |
| Взятие биологического материала | 2 |
| HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) | 1 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
| Анти-HCV, суммарные (антитела к вирусу гепатита С) | 1 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
| АТ ВИЧ Combo | 1 |
| Билирубин общий | 1 |
| Глюкоза | 1 |
| Консультация врача-терапевта | 1 |
| Консультация врача-уролога (андролога) | 1 |
| Креатинин | 1 |
| Мочевина (кровь) | 1 |
| Общий анализ крови (ОАК) с формулой (СВС+diff) на гематологическом анализаторе | 1 |
| Общий белок крови | 1 |
| Определение группы крови по системе АВО и резус-фактора | 1 |
| ПЦР Candida albicans (кол.) | 1 |
| ПЦР Chlamydia trachomatis (кач.) | 1 |
| ПЦР Cytomegalovirus (CMV) (соскоб) (кач.) | 1 |
| ПЦР Gardnerella vaginalis (кол.) | 1 |
| ПЦР Herpes simplex 1,2 типа (соскоб) (кач.) | 1 |
| ПЦР Mycoplasma genitalium (кол.) | 1 |
| ПЦР Mycoplasma hominis (кол.) | 1 |
| ПЦР Neisseria gonorrhoeae (кач.) | 1 |
| ПЦР Trichomonas vaginalis (кач.) | 1 |
| ПЦР Ureaplasma spp (кол.) | 1 |
| ПЦР Вирус папилломы человека ВПЧ ВКР (скрининг) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК, без определения типа (кач.) | 1 |
| Спермограмма с морфологией* | 1 |
| Тестостерон | 1 |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1 |
| УЗИ почек-надпочечников | 1 |
| Холестерин | 1 |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1 |
| Рентгенография органов грудной клетки (легких) в одной проекции | 1 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений врачом-рентгенологом | 1 |
| Syphilis RPR | 1 |
Номенклатура МЗ РФ: