СТОИМОСТЬ УСЛУГИ УКАЗАНА С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СКИДКИ!
| Услуги: | Кол-во |
| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПК) | 1 |
| Взятие биологического материала | 2 |
| HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) | 1 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
| Анти-HCV, суммарные (антитела к вирусу гепатита С) | 1 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
| АТ ВИЧ Combo | 1 |
| АТ к Chlamydia trachomatis, IgA (хламидии) | 1 |
| АТ к Chlamydia trachomatis, IgG (хламидии) | 1 |
| АТ к Chlamydia trachomatis, IgМ (хламидии) | 1 |
| АТ к Cytomegalovirus, IgG (цитомегаловирус) | 1 |
| АТ к Cytomegalovirus, IgM (цитомегаловирус) | 1 |
| АТ к Rubella, IgG (краснуха) | 1 |
| АТ к Rubella, IgM (краснуха) | 1 |
| АТ к Toxoplasma gondii, IgG (токсоплазма) | 1 |
| АТ к Toxoplasma gondii, IgM (токсоплазма) | 1 |
| АТ к вирусу Herpes simplex 1,2 типа IgG (герпес) | 1 |
| АТ к вирусу Herpes simplex 1,2 типа, IgM (герпес) | 1 |
| Аутоантитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 1 |
| Билирубин общий | 1 |
| Глюкоза | 1 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат ДГЭА SО4 | 1 |
| Комплексное УЗИ матки и придатков | 1 |
| Консультация врача-терапевта | 1 |
| Консультация врача-эндокринолога | 1 |
| Консультация гинеколога | 1 |
| Креатинин | 1 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта | 1 |
| Мочевина (кровь) | 1 |
| Общий анализ крови (ОАК) с формулой (СВС+diff) на гематологическом анализаторе | 1 |
| Общий белок крови | 1 |
| Определение группы крови по системе АВО и резус-фактора | 1 |
| Прогестерон | 1 |
| Пролактин | 1 |
| ПЦР Candida albicans (кол.) | 1 |
| ПЦР Chlamydia trachomatis (кач.) | 1 |
| ПЦР Cytomegalovirus (CMV) (соскоб) (кач.) | 1 |
| ПЦР Gardnerella vaginalis (кол.) | 1 |
| ПЦР Herpes simplex 1,2 типа (соскоб) (кач.) | 1 |
| ПЦР Mycoplasma genitalium (кол.) | 1 |
| ПЦР Mycoplasma hominis (кол.) | 1 |
| ПЦР Neisseria gonorrhoeae (кач.) | 1 |
| ПЦР Trichomonas vaginalis (кач.) | 1 |
| ПЦР Ureaplasma spp (кол.) | 1 |
| ПЦР Вирус папилломы человека ВПЧ ВКР (скрининг) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК, без определения типа (кач.) | 1 |
| Свободный Тироксин (С-Т4) | 1 |
| Свободный Трийодтиронин (С-ТЗ) | 1 |
| Тестостерон | 1 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
| УЗИ молочных желез | 1 |
| УЗИ почек-надпочечников | 1 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | 1 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 |
| Холестерин | 1 |
| Цитологическое исследование (онкоцитология) | 1 |
| Эстрадиол | 1 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений врачом-рентгенологом | 1 |
| Рентгенография органов грудной клетки (легких) в одной проекции | 1 |
| Сывороточное железо | 1 |
| Трансферрин | 1 |
| Ферритин | 1 |
| 25-ОН Витамин D (кальциферол) | 1 |
| Syphilis RPR | 1 |
Номенклатура МЗ РФ: